К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История (профильный уровень)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.10.2023
1 137-382-330 62 63
2 154-739-805 98 55
3 178-257-108 96 75
4 150-183-030 12 50
5 134-163-742 39 68
6 154-153-170 36 56
7 145-195-361 68 74
8 141-401-134 89 51
9 145-055-313 34 59
10 127-489-508 96 47
11 195-201-610 51 70
12 207-632-114 34 65
13 142-311-611 02 67
14 172-910-663 70 55
15 006-951-940 59 75
16 140-665-877 71 53
17 123-694-683 79 66
Дата проведения экзамена: 17.10.2023
18 152-268-131 46 58
19 153-154-527 42 60
20 162-091-321 33 66
21 155-147-940 72 68
22 132-695-810 73 59
23 176-869-657 54 50
24 184-980-793 35 55
25 147-132-762 53 50
26 142-854-043 54 67
27 021-234-090 84 60
28 164-556-228 81 61
29 113-199-149 44 77
30 165-056-745 74 58
31 135-656-325 70 54
32 073-683-041 73 77
Дата проведения экзамена: 12.10.2023
33 174-767-206 03 70
34 173-019-061 39 67
Дата проведения экзамена: 10.10.2023
35 154-257-608 67 70
36 150-395-142 44 60
37 166-123-150 39 60
38 160-180-238 22 73
39 149-606-957 06 75
40 140-501-776 15 66
41 169-925-467 33 68
42 142-696-078 81 67
43 146-727-540 85 60
44 121-738-732 49 70
45 150-108-537 14 66
46 154-275-727 75 60
Дата проведения экзамена: 26.09.2023
47 107-384-579 69 83
48 156-226-240 50 61
49 130-911-656 29 62
50 164-353-236 57 66
51 113-504-082 01 53
52 149-835-702 08 66
53 137-452-974 83 66
54 143-247-301 31 60
55 146-493-770 98 48
56 202-925-923 49 51
57 131-396-693 65 65
58 150-137-652 27 55
59 115-435-928 49 53
60 149-312-657 69 51
61 188-172-991 22 60
Дата проведения экзамена: 19.09.2023
62 131-098-782 55 55
63 169-420-322 68 50
64 149-851-412 96 66
65 149-974-304 20 50
66 172-397-487 03 49
67 170-361-564 47 53
68 164-904-064 70 59
69 149-739-958 40 66
70 146-698-166 15 85
71 144-332-562 38 47
72 147-200-345 23 63
73 155-436-273 69 52
74 145-622-583 63 66
75 151-481-431 42 67
76 143-307-788 52 60
77 172-239-847 80 77
Дата проведения экзамена: 12.09.2023
78 150-056-424 17 76
79 136-898-519 24 50
80 196-064-249 91 77
81 193-754-991 29 63
82 149-090-957 92 67
83 166-978-654 50 55
84 163-143-635 44 67
85 138-692-041 86 62
86 140-541-794 37 55
87 143-924-116 52 60
88 151-177-905 56 69
89 076-703-526 76 74
Дата проведения экзамена: 07.09.2023
90 164-802-050 50 56
91 139-606-490 85 57
92 155-161-801 48 71
93 142-712-561 37 65
94 158-325-118 65 75
95 147-302-626 43 61
96 119-313-534 39 72
97 116-825-450 58 72
98 132-940-778 63 68
Дата проведения экзамена: 02.09.2023
99 156-156-275 70 68
100 142-270-741 31 66
101 145-794-597 17 62
102 154-106-690 42 53
Дата проведения экзамена: 01.09.2023
103 303/БЮВ-2023 60
104 161-700-818 39 63
105 105/БЮО-2023 70
106 166-220-129 36 50
Дата проведения экзамена: 29.08.2023
107 147-703-966 88 50
108 116-874-965 00 69
109 148-733-799 12 69
110 179-017-378 91 69
111 178-301-335 62 55
112 138-866-127 03 84
113 186-798-575 66 70
114 176-792-702 23 50
115 156-038-541 61 55
116 154-258-469 78 56
117 146-884-507 07 52
118 180-617-325 59 63
119 144-332-563 39 63
120 149-248-029 80 75
121 175-569-421 11 50
122 151-494-905 72 53
123 150-182-986 51 52
124 188-191-135 97 47
125 149-356-422 88 68
126 148-936-926 25 57
127 145-265-068 57 43
128 142-515-563 39 64
129 153-110-071 96 68
130 145-438-947 88 60
131 161-513-095 33 66