К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика (профильный уровень)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.10.2023
1 180-227-073 39 49
2 148-065-834 80 60
3 139-149-185 81 50
4 160-025-655 19 50
5 178-690-586 37 71
6 151-318-338 33 60
7 173-757-141 92 70
8 178-607-870 21 50
9 142-253-277 30 68
10 153-551-152 43 53
Дата проведения экзамена: 17.10.2023
11 166-212-484 55 49
12 205-134-197 17 47
13 129-525-277 74 47
Дата проведения экзамена: 26.09.2023
14 130-410-836 98 65
15 124-770-553 57 55
16 164-424-712 59 51
17 143-066-525 39 58
18 171-891-218 84 50
19 188-040-236 66 71
20 157-527-508 88 49
Дата проведения экзамена: 19.09.2023
21 127-198-255 77 49
22 148-828-092 05 54
23 149-491-019 87 78
24 192-962-905 17 78
25 072-177-872 78 69
26 133-692-990 87 48
27 145-101-769 27 47
28 172-396-582 98 50
29 144-689-860 15 60
Дата проведения экзамена: 12.09.2023
30 165-085-219 68 49
31 185-434-762 97 47
32 104-792-070 45 49
33 147-226-877 80 63
34 156-501-928 63 50
35 124-597-086 77 69
36 171-791-746 97 47
37 142-109-855 35 49
38 161-811-350 39 49
39 142-230-227 99 53
Дата проведения экзамена: 10.09.2023
40 080-887-396 11 49
41 166-005-963 60 80
42 135-625-322 48 47
43 091-625-102 49 74
44 121-257-328 17 69
45 166-005-969 66 79
Дата проведения экзамена: 07.09.2023
46 161-225-265 28 60
47 139-751-013 71 60
48 133-514-880 44 49
49 143-578-310 69 55
50 142-676-796 94 47
51 159-781-314 11 63
52 149-136-503 66 60
53 178-890-680 46 50
54 180-095-013 42 63
55 037-080-469 45 49
56 152-500-391 20 66
57 152-704-955 62 53
Дата проведения экзамена: 04.09.2023
58 159-432-232 72 57
59 167-035-517 64 49
60 148-860-423 93 47
61 146-105-587 46 57
62 132-614-207 16 53
63 136-360-117 34 50
64 139-206-876 75 59
65 145-408-406 49 45
Дата проведения экзамена: 02.09.2023
66 146-312-429 38 47
67 147-483-033 74 59
68 143-725-469 66 53
69 139-987-194 41 50
70 150-302-611 96 80
71 150-155-631 24 56
72 156-198-934 09 44
73 163-098-020 58 62
74 149-854-819 26 55
75 144-884-271 93 67
76 134-583-231 55 74
77 147-162-592 68 81
78 155-792-192 00 51
79 151-027-806 23 76
80 137-017-353 36 74
81 158-831-559 04 54
82 155-762-186 88 59
83 146-782-235 89 46
Дата проведения экзамена: 29.08.2023
84 159-705-549 04 68
85 144-712-026 33 55
86 163-946-107 85 50
87 201-852-930 38 67
88 175-569-422 12 56
89 153-071-659 45 49
90 137-382-116 58 58
91 150-414-056 09 80
92 157-531-583 80 45
93 062-506-198 44 70
94 144-574-017 58 50
95 068-540-079 76 78
96 186-157-206 85 65
97 149-152-112 49 82
98 034-068-426 35 56
99 049-296-490 04 68
100 155-609-365 81 50