При приеме на обучение в 2026/2027 учебном году Институтом установлено следующее минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному вступительному испытанию или вступительному испытанию на базе профессионального образования по каждому однопрофильному конкурсу, а также приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих:
| Направление подготовки | Наименование вступительного испытания | Приоритетность испытания | Минимальное количество баллов |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 Экономика | Математика / Математика в экономике и управлении | 1 | 27 |
| Русский язык | 2 | 36 | |
| Обществознание / Основы общественных наук | 3 | 42 | |
| История / История России | 3 | 32 | |
| Информатика | 3 | 40 | |
| Иностранный язык (английский) | 3 | 22 | |
| 38.03.02 Менеджмент | Математика / Математика в экономике и управлении | 1 | 27 |
| Русский язык | 2 | 36 | |
| Обществознание / Основы общественных наук | 3 | 42 | |
| История / История России | 3 | 32 | |
| Информатика | 3 | 40 | |
| Иностранный язык (английский) | 3 | 22 | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Обществознание / Основы общественных наук | 1 | 42 |
| Русский язык | 2 | 36 | |
| История / История России | 3 | 32 | |
| Информатика | 3 | 40 | |
| Иностранный язык (английский) | 3 | 22 | |
| Математика | 3 | 27 |
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в разделе «Абитуриенту».
