При приеме на обучение в 2024/2025 учебном году Институтом установлено следующее минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному вступительному испытанию или вступительному испытанию на базе профессионального образования по каждому однопрофильному конкурсу, а также приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих:
Направление подготовки | Наименование вступительного испытания | Приоритетность испытания | Минимальное количество баллов |
---|---|---|---|
38.03.01 Экономика | Математика / Математика (профильный уровень) | 1 | 27 |
Русский язык | 2 | 36 | |
Обществознание / Обществознание (профильный уровень) | 3 | 42 | |
История / История (профильный уровень) | 3 | 32 | |
Информатика и информационные технологии (ИКТ) | 3 | 40 | |
Иностранный язык (английский) | 3 | 22 | |
38.03.02 Менеджмент | Математика / Математика (профильный уровень) | 1 | 27 |
Русский язык | 2 | 36 | |
Обществознание / Обществознание (профильный уровень) | 3 | 42 | |
История / История (профильный уровень) | 3 | 32 | |
Информатика и информационные технологии (ИКТ) | 3 | 40 | |
Иностранный язык (английский) | 3 | 22 | |
40.03.01 Юриспруденция | Обществознание / Обществознание (профильный уровень) | 1 | 42 |
Русский язык | 2 | 36 | |
История / История (профильный уровень) | 3 | 32 | |
Информатика и информационные технологии (ИКТ) | 3 | 40 | |
Иностранный язык (английский) | 3 | 22 |
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в разделе «Абитуриенту».
+7 (985) 447-57-99 (whatsapp)– горячая линия Приемной комиссии (действует с 15 апреля и до окончания приемной кампании на соответствующий учебный год)